© Matthew Scillitani
Raw | I.Q. |
---|---|
0 | ≤113 |
1 | 115 |
2 | 118 |
3 | 120 |
4 | 122 |
5 | 125 |
6 | 127 |
7 | 130 |
8 | 133 |
9 | 136 |
10 | 139 |
11 | 142 |
12 | 145 |
13 | 148 |
14 | 151 |
15 | 155 |
16 | 158 |
17 | 161 |
18 | 165 |
19 | 169 |
20 | 172 |
21 | 176 |
22 | 180 |
23 | 184 |
24 | 188 |
25 | 192 |
26 | 196 |
27 | 201 |
28 | 205 |
29 | 210 |
30 | ≥214 |
Other statistics not yet available.