© Matthew Scillitani
Raw | I.Q. |
---|---|
0 | ≤122 |
1 | 124 |
2 | 126 |
3 | 128 |
4 | 130 |
5 | 132 |
6 | 134 |
7 | 136 |
8 | 138 |
9 | 140 |
10 | 142 |
11 | 144 |
12 | 146 |
13 | 148 |
14 | 150 |
15 | 152 |
16 | 154 |
17 | 156 |
18 | 160 |
19 | 164 |
20 | 170 |
21 | 175 |
22 | 181 |
23 | 187 |
24 | 193 |
25 | 199 |
26 | 205 |
27 | 211 |
28 | 217 |
29 | 223 |
30 | ≥228 |
Other statistics not yet available.